సర్వ శిక్ష అభియాన్
ముఖ చిత్రం
ఆరు సంవత్సరాల వయసు నుండి పద్నాలుగేళ్ళ వయసున్న పిల్లలందరికీ ఉచిత నిర్బంద విద్యని ప్రాథమిక హక్కుగా చేస్తూ భారత రాజ్యాంగానికి చేసిన 86వ సవరణ నిర్దేసిన్చినట్లుగా నిర్ణీత కాల పరిధిలో అందరికీ ప్రాథమిక విద్య అందిచతమే లక్ష్యంగా భారత ప్రభుత్వం తలపెట్టిన కార్యక్రమమే సర్వ శిక్షా అభియాన్. మాజీ ప్రధాన మంత్రి శ్రీ అటల్ బిహారీ వాజ్పాయ్ ఈ కార్యక్రమానికి ఆద్యులు.
ఓ మధ్యంతర కార్యక్రమముగా 2000-2001 సంవత్సరం నుండి అమలుతున్నప్పటికి ఈ కార్యక్రమపు మొలలు అందరికి ప్రాథమిక విద్యనందించే లక్ష్యమే సాధనగా 1993-94 విద్యా సంవత్సరంలో ప్రాథమిక జిల్లా ప్రాథమిక విద్యా కార్యక్రమం DPEP వాటివని చెప్పవచ్చు.
DPEP కార్యక్రమం దేశంలోని 18 రాష్ట్రాలలోని 272 జిల్లాలలోను ఎన్నో దశల వారీగా విస్తరించింది. ఈ కార్యక్రమానికై అయ్యే ఖర్చులో 85% కేంద్ర ప్రభుత్వం , 15% రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంచుకోన్నాయి. ప్రపంచ ద్రవ్యనిధి (World Bank), DFID, UNICEF వంటి బాహ్య సంస్థలెన్నో కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటా కోసం నిధులు సమకూర్చగా సుమారు 5 కోట్ల మంది పిల్లలని ఈ పథకంలోకి చేర్చటానికి 150 కోట్లకి అమెరికన్ డాలర్లు, మించిన ఖర్చు అయినది.
DPEP మొదటి దశలో ఈ కార్యక్రమ ప్రభావం ఎంతమేరకు మందిని దశ రూపకర్తలు అంచనా వేయగా చాల తక్కువ మంది పిల్లలపైనే ఈ కార్యక్రమ స్థూల ప్రభావం అమూఘంగా ఉందని బాలికలపై ఈ కార్యక్రమం ప్రభావం అంతగా కార్యక్రమంపై పెట్టుబడి ఓ అనవసర ఖర్చు ఏమి కాదని ఎందుకంటే ప్రాథమిక విద్యా పాఠశాలల మధ్యంతర కార్యక్రమాలకు కొత్త ఒరవడిని చుట్టినదని నిగ్గుతెల్చారు.
విద్యా హక్కు చట్టం ఏప్రిల్ ఒకటో తేది 2010 నాటి నుండి అమల్లోకి వచ్చింది. ఈ చట్టం ఆమోదం పొందటం వల్ల SSA తన లక్ష్యాలను అమలు చేయటానికి చట్ట పరంగా కావలసినంత వూతం లభించిందని కొందరు విద్యావేత్తలు, విధాన కర్తలు నమ్ముతున్నారు.
ఈ శాఖ పాత్ర మరియు విద్యుక్త ధర్మాలు
అందరికి ప్రాథమిక విద్యనందించే కార్యక్రమమే సర్వ శిక్షా అభియాన్. తమ మానవ సమాజ సామర్ధ్యాలను మెరుగుపర్చుకోనటానికి పిల్లలందరికీ గుణాత్మకమైన విద్యనమ్దిన్చాతమే పనిగా పెట్టుకొని వారికి అవకాశం కల్గిన్చాటానికి చేసే ఓ ప్రయత్నమే ఈ SSA కార్యక్రమం. గుణాత్మకమైన ప్రాథమిక విద్యని దేశవ్యాప్తంగా అందించాలన్న మేధావుల, ప్రజల అభిలాషమ్ ప్రతిస్పందనే ఈ SSA కార్యక్రమం.
SSA కార్యక్రమం ప్రధాన అంశాలు:
- నిర్ణీత కాల చట్రంతో అందరికీ ప్రాథమిక విద్యనందించటం.
- అందరికీ మెరుగైన ప్రాథమిక విద్యనందించాలని దేశ వ్యాప్తంగా రగిలిన కాంక్షలకు దనే ఈ కార్యక్రమం.
- ప్ర్రాథమిక విద్య ద్వారా సామాజిక న్యాయాన్ని పెంపొందించే ఓ సువర్నవకాశం ఈ కార్యక్రమం.
- దేశ వ్యాప్తంగా అందరికీ ప్రాథమిక విద్యనందించే రాజకీయ ఇచ్చే వ్యక్తీకరణ ఈ కార్యక్రమం.
- స్థానిక, రాష్ట్ర , కేంద్ర ప్రభుత్వాల మధ్య భాగస్వామ్యం.
- ప్రాథమిక విద్యపట్ల తమ సొంత వైఖరిని, లక్ష్యాలను సాధించుకొనటానికి రాష్ట్రాలకు దక్కిన అవకాశం ఈ కార్యక్రమం.
- క్షేత్రస్థాయి నిర్మాణoలో భాగంగా ప్రాథమిక పాఠశాలల నిర్వహణలో పంచాయత్ రాజ్ సంస్థలను, పాఠశాల నిర్వహణ కమిటీలను గ్రామీణ , నగర మురికివాడల స్థాయి విద్యా కమిటీలను, ఉపాధ్యాయ – తల్లిదండ్రుల సంఘాలను, తల్లి-ఉపాధ్యయునుల సంపనాలని గిరిజన స్వయంపాలక మండళ్ళని సమర్ధవంతంగా భాగస్వాములను చేసే ఓ ప్రయత్నమే ఈ కార్యక్రమo.
లక్ష్యాలు :-
- 6-14 సం|| వయస్సుగల పిల్లలoదరికీ ఉపయోగకరమైన ప్రాథమిక విద్యనందించటం.
- పాఠశాలల నిర్వాహణలో సమాజ భాగస్వామ్యంతో లింగ, ప్రాoతీయ, సామాజిక అంతరాలను పూడ్చటం.
- పిల్లలు భౌతికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా తమ అంతర్గత శక్తిని పెంపొందించుటకు వారి చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను తెలుసుకోనివ్వటం, పరిసరాలకు అలవాటు పడనివ్వటం.
- విలువ ఆధారిత విద్యనుపదేశించటం ద్వారా కేవలo తమ వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలకన్న పరుల సంక్షేమం కోసం పనిచేసేలా పిల్లలికి అవకాసం కల్గించటం.
- జీవతం కోసం విద్య అనే భావననికి ప్రాధాన్యమిస్తూ సంతృప్తికరమైన మెరుగైన ప్రాథమిక విద్యనందిoచటంపై దుష్టి కేంద్రీకరించటం.
సంస్థాగత నిర్మాణ క్రమము
క్ర. సం. | కార్యాలయపు సిబ్బంది పేరు : శ్రీ / శ్రీమతి. | హోదా | ఫోన్ నెంబర్ |
---|---|---|---|
1 | కె.డి.వి.ఎం. ప్రసాద్ బాబు, | ప్రాజెక్ట్ అధికారి | 9849909129 |
2 | డి. వి. సుబ్బా రావు (ఇంచార్జ్) | ఫైనాన్స్ & అకౌంట్స్ అధికారి | 9866558156 |
3 | ఆర్. శ్యామసుందర రావు | అకాడమిక్ మానిటరింగ్ అధికారి | 9866553229 |
4 | ఎం. నరసింహులు | కమ్యూనిటీ మోబిలైజేషన్ అధికారి | 8985136678 |
5 | ఎస్. భారతి (ఇంచార్జ్) | గర్ల్ చైల్డ్ డెవలాప్ మెంట్ అధికారి | 9290450064 |
6 | ఎం.డి. బాజాని | అసిస్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ అధికారి | 9885786753 |
7 | సదరతుల్లః బేగ్ | అసిస్టెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ అధికారి | 9701147147 |
8 | ఎస్. భారతి | అసిస్టెంట్ అకాడమిక్ మానిటరింగ్ అధికారి | 9441270099 |
9 | డి. వి. సుబ్బా రావు | అసిస్టెంట్ అకాడమిక్ మానిటరింగ్ అధికారి | 9491585190 |
10 | బి.ఎన్.ఆర్.వి.ఎస్. త్రినాద్ | పర్యవేక్షకులు | 6305729131 |
11 | జి. నాగరాణి | సీనియర్ అసిస్టెంట్ | 8688157213 |
12 | జె. ఫాతిమబి | సీనియర్ అసిస్టెంట్ | 8309795944 |
13 | జె. నాగమల్లెస్వరావు | సీనియర్ అసిస్టెంట్ | 9949682773 |
14 | డి. విజయ సాగర్ | సీనియర్ అసిస్టెంట్ | 6301714858 |
ఇంజనీరింగ్ విభాగము |
|||
15 | ఎం. శ్రీనివాస రావు | కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్ | 8374905640 |
16 | వి. నరసింహ రావు | ఉప కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్, మచిలీపట్టణం | 8464866101 |
17 | వి. నరసింహ రావు (అదనపు నిర్వహణ) | ఉప కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్, గుడివాడ | 8464866101 |
18 | బి. చంద్ర కుమార్ | ఉప కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్, విజయవాడ -1 | 7013260069 |
19 | బి. చంద్ర కుమార్ (అదనపు నిర్వహణ) | ఉప కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్, నూజివీడు | 7013260069 |
20 | కె. లోకేంద్రనద్ | ఎ.ఇ, పెనమలూరు | 9885561999 |
21 | కె. లోకేంద్రనద్ (అదనపు నిర్వహణ) | ఉప కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్, విజయవాడ -2 | 9885561999 |
22 | జి. రమేష్ | ఎ.ఇ, మైలవరం | 8985816775 |
23 | జి. రమేష్ (అదనపు నిర్వహణ) | ఉప కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్, నందిగామ | 8985816775 |
24 | కె. వెంకటేశ్వర రావు | సీనియర్ అసిస్టెంట్ | 9063036064 |
25 | ఎస్. పద్మ కుమారి | సీనియర్ అసిస్టెంట్ | 9959820364 |
EMAIL ADDRESS :-
ssa_krishna[at]yahoo[dot]co[dot]in
dpepkri[at]yahoo[dot]co[dot]in
క్ర. సం | మండలం పేరు | అడ్రస్ | ఫోన్ నెంబర్ |
---|---|---|---|
1 | ఎ. కొండూరు | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, ఎ. కొండూరు , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9177821415 |
2 | అగిరిపల్లి | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, అగిరిపల్లి, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 8978802789 |
3 | అవనిగడ్డ | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, అవనిగడ్డ, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9247367099 |
4 | బంటుమిల్లి | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, బంటుమిల్లి, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9963022663 |
5 | బాపులపాడు | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, బాపులపాడు, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9490171130 |
6 | చల్లపల్లి | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, చల్లపల్లి, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9032921039 |
7 | చందర్లపాడు | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, చందర్లపాడు, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9948199097 |
8 | చాట్రాయి | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, చాట్రాయి, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9949510608 |
9 | జి. కొండూరు | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, జి. కొండూరు, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 8186051577 |
10 | గంపలగూడెం | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, గంపలగూడెం, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9705084164 |
11 | గన్నవరం | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, గన్నవరం, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9989911077 |
12 | ఘంటశాల | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, ఘంటశాల, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9949165837 |
13 | గుడివాడ | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, గుడివాడ, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 7675979555 |
14 | గుడ్లవల్లేరు | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, గుడ్లవల్లేరు, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9440788428 |
15 | గూడూరు | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, గూడూరు, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9441520389 |
16 | ఇబ్రహింపట్నం | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, ఇబ్రహింపట్నం, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9440218604 |
17 | జగ్గయ్యపేట్ | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, జగ్గయ్యపేట్, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9949510617 |
18 | కైకలూరు | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, కైకలూరు, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9963252051 |
19 | కలిదిండి | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, కలిదిండి, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9502612927 |
20 | కంచికచెర్ల | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, కంచికచెర్ల, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 8186051577 |
21 | కంకిపాడు | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, కంకిపాడు, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9959429631 |
22 | కోడూరు | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, కోడూరు , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9390348283 |
23 | కృతివెన్ను | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, కృతివెన్ను, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9963022663 |
24 | మచిలీపట్టణం | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, మచిలీపట్టణం , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9441520389 |
25 | మండవల్లి | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, మండవల్లి , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9440140982 |
26 | మోపిదేవి | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, మోపిదేవి, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9441536878 |
27 | మొవ్వ | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, మొవ్వ , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 8106641628 |
28 | ముదినేపల్లి | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, ముదినేపల్లి , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9951944467 |
29 | ముసునూరు | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, ముసునూరు , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9490171130 |
30 | మైలవరం | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, మైలవరం , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9441283550 |
31 | నాగాయలంక | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, నాగాయలంక , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9390348283 |
32 | నందిగామ | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, నందిగామ , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9948199097 |
33 | నందివాడ | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, నందివాడ , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 7675979555 |
34 | నూజివీడు | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, నూజివీడు , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 8978802789 |
35 | పామర్రు | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, పామర్రు , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 8106641628 |
36 | పమిడిముక్కల | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, పమిడిముక్కల , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9949510636 |
37 | పెడన | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, పెడన , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9440788428 |
38 | పెదపారుపూడి | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, పెదపారుపూడి , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 7396396339 |
39 | పెనమలూరు | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, పెనమలూరు , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 8555990855 |
40 | పెనుగంచిప్రోలు | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, పెనుగంచిప్రోలు , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9949510640 |
41 | రెడ్డిగూడెం | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, రెడ్డిగూడెం , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9949833891 |
42 | తొట్లవల్లూరు | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, తొట్లవల్లూరు , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9949510636 |
43 | తిరువూరు | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, తిరువూరు , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9705084164 |
44 | ఉంగుటూరు | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, ఉంగుటూరు , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9440737065 |
45 | వత్సవాయి | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, వత్సవాయి , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9949755086 |
46 | వీరులపాడు | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, వీరులపాడు , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9949510640 |
47 | విజయవాడ అర్బన్ | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, విజయవాడ అర్బన్ , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9959077678 |
48 | విజయవాడ రూరల్ | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, విజయవాడ రూరల్ , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9989911077 |
49 | విస్సన్న పేట | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, విస్సన్న పేట , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9492104987 |
50 | ఉయ్యూరు | మండల విద్యాశాఖాదికారి, మండల వనరుల కేంద్రం, వుయ్యూరు , కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. | 9959429631 |
క్రమ సంఖ్య | సూచిక | సంఖ్య |
---|---|---|
1 | మండల వనరుల కేంద్రాలు | 50 |
2 | విద్యా డివిజన్లు | 5 |
3 | స్కూల్ సముదాయాలు/ క్లస్టర్ వనరు కేంద్రాలు | 295 |
4 | కస్తురిభా గాంధీ బాలికా విద్యాలయాలు | 3 |
ముఖ్యమైన లింకులు :
http://ssa.ap.gov.in/SSA
http://www.badirunamthirchukundam.com
http://cse.ap.gov.in/MDM
http://rmsaap.nic.in/
http://mhrd.ap.gov.in/MHRD/login.do
http://scert.ap.gov.in/SCERT/